All In One China Solar Garden Lights Garden Light Factory SG20
LED Streetlight na isinama sa baterya at controller
| LED Wattage | 7W |
| Marka ng IP | IP65 Water-proof |
| LED Chip | Cree, Phillips, Bridgelux |
| Kahusayan ng Lumen | 120lm/W |
| Temperatura ng Kulay | 3000-6000K/RGBW |
| CRI | >80 |
| LED habang-buhay | >50000 |
| Temperatura sa Paggawa | -10''C-60''C |
| Controller | MPPT CONTROLLER |
| Baterya | Lithium na baterya na may 3 o 5 taon na warranty |
RGBW Controller Ng Solar Garden Light Factory
| Mga Controller | RGBW |
| Kinokontrol na Uri | 2.4G |
| Ilaw Qty | Ang isang remote ay maaaring maglagay ng 50pcs na led lights sa parehong oras |
| Distansya sa pagtatrabaho | sa loob ng 30 metro |
Solar panel
| Uri ng Module | Mono crystalline |
| Kapangyarihan ng Saklaw | 15W |
| Power Tolerance | ±3% |
| Solar Cell | Monocrystalline |
| Kahusayan ng cell | 17.3%~19.1% |
| Episyente ng module | 15.5%~16.8% |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~85℃ |
| Konektor ng Solar Panel | MC4 ( Opsyonal ) |
| Nominal na temperatura ng pagpapatakbo | 45±5℃ |
| Habang buhay | Higit sa 10 taon |
Mga poste ng ilaw
| materyal | Q235 Bakal |
| Uri | Octagonal o Conical |
| taas | 3~12M |
| Galvanizing | Hot dip galvanized (average na 100 micron) |
| Powder Coating | Customized na kulay ng powder coating |
| Paglaban sa Hangin | Dinisenyo na may stand wind speed na 160km/hr |
| Haba ng buhay | > 20 taon |
| Ilaw ng China Solar Garden | SG20-PUTI | SG20-RGBCW | |||||
| Banayad na Kulay | 3000-6000K | RGBW FULL COLOR +WHITE | |||||
| Led Chips | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Lumen Output | >560LM | >560LM(Puting kulay) | |||||
| Remote Control | NO | 2.4G remote | |||||
| Banayad na Diameter | 465*465 | 465*465 | |||||
| Solar panel | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Kapasidad ng baterya | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
| Haba ng Baterya | 2000 cycle | 2000 cycle | |||||
| Operating Temp | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Sensor ng Paggalaw | Microwave/Opsyonal | Microwave/Opsyonal | |||||
| Oras ng Paglabas | >20 oras | >20 oras | |||||
| Oras ng Pagsingil | 5 oras | 5 oras | |||||






